Sonderangebote Italien
| Mi.-Nr. | Postfrisch ** | Gestempelt |
| 1303/04 | -- | -.20 |
| 1309/10 | -- | -.20 |
| 1315 | -- | -.15 |
| 1319/20 | -- | -.25 |
| 1321/22 | -- | -.20 |
| 1323/24 | -- | -.20 |
| 1325/26 | -- | -.20 |
| 1335/36 | -- | -.20 |
| 1341/42 | -- | -.20 |
| 1424/26 | -.30 | -- |
| 1538 | -.20 | -- |
| 1659/60 | -.40 | -- |
| 1745/47 | -.70 | -- |
| 1798/99 | -.80 | -- |
| 1842/43 | 5,00 | -- |
Preise in DM
Triest, Zone A
| 216/17 | 1,00 | -- |
Gestempelte Marken aus diesem Sonderangebot mit Gefälligkeitsstempel. Marken mit Gummi.