|
P.R. CHINA HAVE - List Stamp sets MNH |
|||||||||
| YEAR | |||||||||
| 2000 | 3, 6,8,9 | 10,11,12,13 | 14,15 | 18 | 19 | ||||
| 2001 | 1 | 2 | 3, 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20. 22 | 23 | 24 | 26 | |
| 2002 | 3 | 11 | 12 | 13,14 | 16 | 19 | 23 | 27 | |
| 2003 | 4,6 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 2004 | 2, 5, 8 | 11, 13 | 14 | 16 | 18, 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 2005 | 5 | 7 | 9 | 12,13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 |
| 23 | 24 | ||||||||
| 2006 | 6 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 28,29 | ||
| 2007 | 3, 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10, 11, 13, 14 | 15 | 16, 17 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||||
| 2008 | 1 | 2 | 3, 5, 6 | 7, 8, 9 | 10 | 11, 12, 13 | 14 | 16, 17 | 19 |
| 20, 21 | 22, 23 | 24, 25 | 26 | 27, 28 | |||||
| 2009 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 | 16, 18 | 23 | 24 | 25 | 27, 28 |
| 2010 | 1, 2 | 4, 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22, 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
| 2011 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 16 | |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 29 | |||||
| 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||
| 27 | 28 | 31 | |||||||
| 2013 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 28, 29 | 28 | 29 | 31 | |||||
| 2014 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 14 | 15,16,18 | 19,20,21 | 22,23 | 25 | 27,28 | ||||
| 2015 | 6 | 7 | 10 | 20 | 23 | 26 | |||
| 2016 | 4 | 18 | |||||||
| 2017 | 1,2 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,12 | 13,15,16 | 17 |
| 18 | 20,21 | 22 | 23 | 24,25,26 | 27,28,29 | 31 | |||
| 2018 | 3,4,6 | 10 | 12,13 | ||||||
| 14, 15, | 17 | 19, 20, | 22, 23 | 26 | 29 | ||||
|
P.R. CHINA HAVE - List Blocks / Miniature Sheets / S/S MNH |
|||||||||
| 2000 | 14 | 24 | 2 | 8 | |||||
| 2001 | 24 | 28 | 8 | 13 | 7 | 18 | 17 | ||
| 2002 | 9 | 21 | |||||||
| 2003 | 4 | ||||||||
| 2004 | 6 | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | 4 | 10 | New Year | ||||||
| 2009 | 18 | New Year | |||||||
| 2010 | 4 | 22 | 23 | ||||||
| 2011 | 2 | 16 | 24 | 26 | 27 | ||||
| 2012 | 19 | 21 | 22 | ||||||
| 2013 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | 1,3 | 5 | 11 | 17,18 | 20 | 24 | 26 | 29 | |
| 2018 | 15 | 20 | 23 | ||||||
Numbers written at the bottom of the stamps/blocks
Stand: 16.10.19 13:31