Tauschliste Österreich (O, Versandstellenqualität, CTO)

1128 1216 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1242
1244 1245 1246 1247 1248 1249 1251 1252 1253 1254
1255 1257 1258 1259 1261   1267 1268 1269 1290
1305 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1325
1326 1327 1328 1329 1334 1335 1336 1337 1338 1339
1340 1341 1342 1343-81 1385-87 1415 1417 1420 1429  
1447 1451-53 1457 1464 1470 1473 1474 1483-85 1487-91 8493
1495 1497 1503 1505 1509-13 1515-18 1532-35 1537 1539-40 1542
1547 1548 1552-58 1562 1566-68 1570-73 1575-77 1579-80 1582-86 1588-91
1593-95 1597-99 1604-07 1409-11 1413-20 1422 1425-28 1430-32 1634 1636
1638,40-42 1644-48 1650-53 1655-61 1663-64 1666-77 1679 1681 1683-89 1691-94
1697-99 1701-09 1714 1716 1720,22-23 1727-29 1731 1732 1734-39 1741-49
1751-55 1757-62   1774 1775 1785-88 1790 1809   1813
1824 1826 1835-38 1840 1843 1845-46 1848 1880 1884  

Blocks

2 3 4 5 6 7 8      
                   
Tauschliste Österreich (O, Normalqualität)
2108 2214 2310 2342 2363 2365 2367 2499 2503 2505
2508 2517 2518 2536 2547 2549 2563 2565 2589 2600
2603 2609 2616 2625 2631 2632 2679 2680    
                   
                   
2342 2363 2371 2401 2412 2432 2439 2444 2458 2459
2464 2499 2508 2514 2516 2518 2526 2527 2535 2536
2563 2565 2566 2588 2589 2600 2603 2607 2616 2625
2626 2628 2631 2632 2634 2640 2650 2687    

Stand: 25.10.18 10:06

NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden - es ist viel mehr da, auch aus der Eurozeit!   

NOT UP TO DATE, please send your missing list, I have a lot more for exchange!

   Zurück