Bei den alten Marken bin ich nicht sicher, ob ich meine Bestände richtig einsortiert habe da mir Vergleichsstücke fehlen (breitrandig / schmalrandig).
Bei den teuren älteren Sätzen oder Blocks bitte vorrangig die Erhaltung * anbieten oder einfach die nicht so sündhaft teuren!
|
Fehlliste Luxemburg (*/**/O) Missing List Luxemburg any condition |
|||||||||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 39 | 66 |
| 142 | 241 | 245-49 | 259-64 | 266-80 | 282 | 288-89 | 292-95 | 317 | 333-38 |
| 339-41 | 344-46 | 357 | 370-81 | 399-02 | 412 | 435-38 | 439-41 | 464-67 | 478, 83 |
| 484-87 | 488-89 | 493 | |||||||
|
Blocks |
|||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
|
Fehlliste Luxemburg (**) Missing List Luxemburg MNH |
|||||||||
| 501,02 | 503 | 504 | 508 | 509 | |||||
| 535 | 552 | 553 | 554 | 555 | |||||
| 556 | 557 | 573 | 574 | 581 | 582 | 623 | 627 | 628 | 919 |
| 920 | 921 | 1225 | 1225 ZF | 1226 | 1226 ZF | 1281 | 1281 ZF | 1317 | |
| ab 1357 in ** vorhanden (Positivliste!): starting with number 1357 I have (nothing else in my book): |
|||||||||
| 1390/91 | |||||||||
|
Fehlliste Luxemburg (O) Missing List Luxemburg used |
|||||||||
| 501 | 503 | 504 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | ||
| 527 | 529 | 530 | 534 | 540 | 541 | 543 | 545 | 546 | |
| 563 | 565 | 566 | 570 | 573 | 606 | 612 | 614 | 635 | 636 |
| 654 | 665 | 667 | 669 | 670 | 671 | 673 | 676 | 677 | |
| 703 | 740 | 742 | 744 | ||||||
| 745 | 761 | 763 | 779 | 781 | 783 | 784 | 802 | 814 | 816 |
| 818 | 819 | 856 | 857 | 861 | 863 | 879 | |||
| 939 | 940 | 944 | 946 | 1015 | 1069 | ||||
| 1086 | 1089 | 1090 | 1103 | 1121 | 1134 | 1141 | 1142 | ||
| 1164 | 1166 | 1167 | 1188 | 1189 | 1212 | 1213 | 1225 | ||
| 1225 ZF | 1226 | 1226 ZF | 1228 | 1232 | 1234 | 1235 | 1238 | 1240 | 1242 |
| 1244 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1281 | 1281 ZF | 1282 | 1282 ZF | 1283 |
| 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1294 | 1300 | 1303 | 1315 | 1319 | |
| 1325 | 1329 | 1330 | 1331 | 1349 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | |
| 1369 | 1384 | 1387 | 1388 | 1391 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | |
| 1412 | 1416 | 1419 | 1424 | 1428 | 1429 | 1430 | 1432 | 1433 | 1434 |
| 1445 | 1448 | 1449 | 1452 | 1455 | 1457 | 1458 | 1460 | 1462 | |
| 1463 | 1465 | 1467 | 1468 | 1471 | 1473 | 1475 | 1476 | 1502 | Bl. 18 |
| 1526 | 1527 | 1528 | 1533 | 1538 | 1570 | ||||
| 1571 | 1572 | 1578 | 1580 | Bl. 19 | 1589 | 1593 | 1594 | 1595 | |
| 1596 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 |
| 1623 | 1624 | 1625 | 1636 | 1638 | 1639 | 1643 | 1647 | 1648 | 1649 |
| 1654 | 1657 | 1665 | 1666 | 1667 | 1670 | 1672 | 1676 | 1677 | 1678 |
| 1680 | 1681 | 1683 | 1684 | 1686 | 1688 | 1689 | 1691 | ||
| 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
| 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 |
| 1715 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | |
| 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | |
| 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1743 | |||
| 1744 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 |
| Bl. 21 | 1760 | 1762 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | |
| 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 |
| 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 |
| 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
| 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
| 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
| 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
| 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
| 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
| 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
Stand: 01.11.11 12:21