|
Fehlliste Irland postfrisch (**) Missing List Ireland mint (MNH) |
|||||||||
| 164 | 249 | 253 | 268 | 271 | 273 | 311-12 | 322-23 | 325-26 | 623-24 |
| 707 II | 750 I D | 750 II E | 754 II | 759-60 | 774 D | 780-81 | 782-83 | 784 | 785 |
| 787 | 789 | 791 | 799 | 804 | 806-09 | 815-16 | 827-28 | 831 | 832 |
| 837 E | 838 E | 843-44 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 869 | |
| 872-73 | 882 | 883 A | 884 I/II | 885 A | 892-93 | ||||
| 917 D/E | 918 D/E | 919 D/E | 931 | 932 | 933 | 938 D | |||
| 939 | 944 | 945 | 951 | 952 | 956 D | 957 E | 958-59 | ||
| 981 D | 984 A | 986 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | ||
| 1011 C | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 25 | 26 | 27 | 35-40 | 41 | 50 | 51 | 52 | 54 | |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 73 A | 75 A | 109 | |||
| 113 A/D | 114 | 115 | 116 A/D | 117 | 118 | 120-32 | 134-37 | 139-40 | |
| 141-42 | 143-45 | 146-47 | 148 | 149 | 150-64 | ... | ... | ... | |
|
Blocks ** |
|||||||||
| 27 | 31 | 32 | ... | ... | ... | ||||
Stand: 22.01.12 21:18