Fehlliste IRAK */**   /   Missing List IRAQ Mint/MNH

15-17 18 44 45 97-118 167-184 201-208 220-260 570 632
696-97 718-19 734-38 743-44 747-48 749-50 753-54 757-62 763-65  
819-20 829-31 832-35 836-44 848-50 863-64 866-68 869-70 871-74 876-78
879-83 884-85 886-88 889-92 893-94 895-96 897-00 901-02 904-05 906-08
909-10 913-16 917-18 919-23 926-28 929-30 931-33 934-36 940-41 942-46
950-55 956-58 959-60 961-63 964-66 967-69 970-72 973-76 977-79 980-82
983-84 985-87 988-90 991-93 994-96 997-98 999-01 1005-07 1011-13 1014-16
1017-19 1020-21 1022-24   1031-34 1039-41 1042-44   1064-65 1066-69
1106-09 1116-18 1122-23 1124-26 1127-30 1132-34 1135-38 1139-41 1142-44 1145-48
1161-64 1170-72 1173-75 1180-83 1184-86 A1186-F 1194-97 1210-13 1224-27 1262-64
1265-38 1272-74     1290- ... -1373      
1378-81 1386-89 1390-93 1394-97 1407-09 1410-12 1416-19 1420-21 1422-24 1434-35
1451-52 1543-46 1556 1558 1561 1582- ... ...    
Fehlliste Blocks **   -   Missing List Blocks MNH
1 20 23 27 29 34 38 42 46 47
48 49 50 51 52 54 59 63 64 66
67 69 ... ... ...          

Letztes Update: 06.05.12