Großbritannien Fehlliste (O)

Missing List GB used (MICHEL numbers)

( If you don't have this MICHEL numbers, please have a look at http://www.freestampcatalogue.com or ask me for information)

2   21 31 32 39 42 43 49 50
52 53 54 66 67 68 69 80 98 99
116 117 118 168 174 188 234   1058 1078
1254 1683 1739 1740 1741   1786 1787 1788  
  1852 1871 1885 1886 1887 1888 1946 1961 1963
1973 1986 1987 2000 2021 2022 2031 2032    
2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069   2102 2103
2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120
2130 2131       2235 2252 2253 2254 2255
2256 2257 2266 2296 2314 2329 2351 2352 2353 2371
2372 2373 2374 2377 2380 2382 2384 2389 2392 2393
2394 2395 2396 2367 2398 2399 2404 2405 2406 2407
2409 2410 2415 2417 2420 2421 2422 2423 2424 2425
2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433    
2442 2443 2444 2445 2447 2448 2449 2450 2457  
2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467   2469
2470 2471 2472 2473     2476 2477 2478 2479
2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489
    2492 2493     2496 2497 2498 2499
2500 2501 2502 2503     2506 2507    
2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517    
2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528  
2531 2532 2533 2534 2542 2543 2544 2545 2546 2547
2548 2549 2550 2551 2553 2555 2556 2557    
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567    
2570 2571 2572 2573   2575 2576 2577 2578 2579
2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599
2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606      
2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628  
2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639
2640 2651 2652 2653   2655 2656 2657 2658  
2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669
2670 2671 2672 2673 2674 2675   2677 2678 2679
2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689
2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699
2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709
2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719
2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729
2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739
2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749
2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759
2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769
2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779
2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789
2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799
2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809
2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819
2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829
2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839
2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849
2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859
2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869
2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879
2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889
2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899
2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909
2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919
2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929
2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939
2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949
2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959
2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969
2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979
2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989
2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019
3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029
3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039
3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049
3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059
                   

Großbritannien Fehlliste Blocks gestempelt

Missing List GB Blocks used (MICHEL numbers)

7 8 10 11 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33   35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 44 45    
                   

Großbritannien Fehlliste (**)

Missing List GB mint MNH! (MICHEL numbers)

Bitte nur komplette Sätze!     Please only complete issues!

1135-38 1174-77       1245-48 1251-60 1261-62
1266-69 1270-73 1274 1290-94 1310-19 1320-23 1324-26 1327-36
1337-40 1341-44 1345-49 1350-54 1367-71 1372-76 1377-86 1387-91 1396-99  
1409-13 1414-17 1418 1421-25 1426-30 1431-40   1445 1446-50 1459-62
1483-87 1488-92 1493-02 1503-07 1508-12 1513-16 1522-26 1527-28 1529-33 1534
1539-43 1544-48 1549-53 1554-63 1569-70 1571-75 1576-79 1580-84 1586 1587-90
1591-95 1596-00 1601-04 1605-14 1615-19     1637-41 1642-46 1647-51
  1657-61 1662-66 1667-76 1677-83 1688-89 1690-91 1692-95 1696-00 1701-04
1705-08 1709-16 1714-18 1719-22 1734-38 1739-41 1742-46   1772-76 1777-80
1781 1782-85 ... ... ...

Großbritannien Fehlliste Blocks(**)

Missing List GB Blocks MNH (MICHEL numbers)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45                
                   

Portomarken O / Postage due Stamps used

Bitte Wasserzeichen bei 1...75 prüfen! Please proof the watermark for the stamps 1...75!

 3 18  19 20   22   23 24  25 26  34 
36 37 39 41 42 43 44 45 47 48
54 55 68 69 71 73 74 96 101 102
103 104 105 106 107 108 109

Portomarken ** / Postage due Stamps mint

Bitte Wasserzeichen bei 1...75 prüfen! Please proof the watermark for the stamps 1...75!

2 3 4 5 6 7 8 11 12 14
15 17 18 19 20 21 22 23 25 27
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
41 42 43 44 46 47 48 49 50 51
52 53 54 58 62 63 64 65 66 74
101 102 103 104 105 106 107 108 109

Dauerserienmarken mit der Queen
Leider gibt es hier viele Marken mit dem gleichen Wert und einer ähnlichen Farbe. Dazu die Unterscheidung nach RaTDr und ODr. Beim Tausch habe ich hier schon viele nicht passende Marken erhalten. Bitte die Queenliste nur bearbeiten wenn Ihr sicher mit der Katalogisierung seid. Ich suche allerdings hier auch nicht nach Phosphorstreifen!

Zur Queenliste Machines

Zur Fehlliste Kanalinseln Channel Islands

Stand: 04.11.11 21:43

   Zurück