Dauerserie Frauen

1. Bundesrepublik Pfennignominale
Nominale Bild MichelNr. Ausgabe Nominale Bild MichelNr. Ausgabe
5 1405 09-02-89 10 1359 14-04-88
20 1635 05-05-88 30 1488 08-01-91
40 1331 17-09-87 50 1304 13-11-86
60 1332 17-09-87 70 1489 08-01-91
80 1305 13-11-86 80 1755 13-10-94
100 1390 10-11-88 100 1756 16-10-94
100 1955 16-10-97 110 1939 14-08-97
120 1338 06-11-87 130 1366 05-05-88
140 1432 10-08-89 150 1497 14-02-91
170 1391 10-11-88 180 1427 13-07-89
200 1498 12-02-91 220 1940 28-08-97
240 1392 10-11-88 250 1428 13-07-89
300 1433 10-08-89 300 1956 16-10-97
350 1393 10-11-88 400 1582 09-01-92
440 2014 08-10-98 450 1614 11-05-92
500 1397 21-01-89        
2. Bundesrepublik Doppelnominale Pfennig/Euro
100/0,51 1955 09-11-00 110/0,56 2149 09-11-00
220/1,12 1940 11-01-01 300/1,53 1956 11-01-01
3. Bundesrepublik Euronominale
0,45 2295 27-12-02 0,55 2296 27-12-02
1,00 2305 16-01-03 1,44 2297 27-12-02
4. Berlin (alles Pfennignominale)
5 833 09-02-89 10 806 14-04-88
20 811 05-05-88 40 788 17-09-87
50 770 30-11-86 60 824 10-11-88
80 771 30-11-86 100 825 10-11-88
130 812 05-05-88 140 848 10-08-89
170 826 10-11-88 180 844 13-07-89
240 827 10-11-88 250 845 13-07-89
300 849 10-08-89 350 828 10-11-88
500 830 12-01-89        

Letztes Update: 18.04.16