|
Fehlliste Dänemark postfrisch (**) Missing List Danmark MNH (1...ca.250 mounted mint) MICHEL numbers |
|||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | ||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | ||
| 57 | 58 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | |
| 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 | ||
| 83 | 89 | 91 | 92 | 98 | 99 | 103 | 104 | ||
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 115 | 116 | 123 | 124 | 127 |
| 128 | 129 | 146 | 149 | 150 | 167 | 175 | 176 | 180 | 181 |
| 183 | 184 | 187 | 194 | 201 | 203 | 204 | 206 | 207 | 209 |
| 210 | 212 | 307 | 324 | 331 | 332 y | 333 | 360 II | ||
| 997 | 999 | 1120-23 | 1126 | 1127-29 | |||||
| 1130-31 | 1136-37 | 1176-78 | 1179 | 1188-89 | 1190 | 1203 | 1204 | 1205-06 | 1211-12 |
| 1213 | 1221 | 1307 | 1322 | 1323 | 1383-86 | ||||
| 1387 | 1388-89 | 1390-94 | 1412-16 | 1419 | 1421-22 | 1428-30 | 1433-36 | 1437-39 | 1446-49 |
| 1450-51 | 1452-53 | 1454-57 | 1458 | 1459-60 | 1461 | 1462-65 | 1466-67 | ||
| 1476 | 1477-80 | 1481 | |||||||
|
Dänemark Blocks (**) |
|||||||||
| 20 | 22 | 29 | 30 | 31 | 38 | ||||
| Dänemark Färöer ** | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 153 | 154 | 243-45 A | 291 |
| 292-95 | 296-97 | 322-25 | 326-27 | 328 | 330 | 334-37 | 338-39 | 340 | 341-44 |
| 345-46 | 354-55 | 368-71 | 374 | 375-78 | 387-90 | ||||
| 391-92 | 396-01 | 402-03 | 404-07 | ... | ... | ||||
| Dänemark Färöer Blocks ** | |||||||||
| 11 | 14 | ... | ... | ... | |||||
| Dänemark Grönland ** | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 33 | 34 | ||
| 35 | 38 | 336-37 | 339-42 | 343 | 351-54 | 355 | |||
| 361-64 | ... | ... | ... | ||||||
| DK-Grönland Blocks ** | |||||||||
| 20 | 21 | 23 | ... | ... | |||||
Letztes Update: 10.05.11