P.R. CHINA        Missing - List     Stamps MNH       MICHEL numbers

4 12 14 15 17 25
30 31 35 36 38 39 40 41 42
43 45 46 47 48   60 61
63 66 68 70 72 74 81
102-09 113-15     161 162 163
169       199 207    
255 266 267-68 269-77 282-83 284-85 288-96 297-310 311-13 314-18
319-22 323-24 325-27 328-29 335-36 337-40 341-44 345-46 347-48 349-53
354-57 358-61 362-64 365-68 369-71 372 373-74 375-78 379-82 383-85
386-89 390-94 395-99 402-06 407-12 413-19 420-25 426-32 433-36 437-40
441-45 446-49 450 451-53 454-65 466-68 469-72 473-80 481-83  
485-90 491-92 493-94 495-510 511-14 515-17 518-21 522-26 527-31 532-33
534-45 546-50 451-54 555-58 559-63 564-65 566-69 570-76 577-88 589-90
591-94 595-96 597-601 602-03 604-07 608-15 616-20 621 626-37 638-42
643-47 648-64 665-74 675-88 689-98 699-713 714-19   736-38 739-40
741-59
760...872          
1098-1101 1102-07
1117 ... ... ... 1195 1198-1201 1202-06 1212-15 1221-24 1225-31
1232-37 1238-41 1242-48
1252 ... 1308 1322... 1346 1359-63 1364-66 1367-72 1381-82 1386-90
1399-1408 1415-19 1434-42 1445-49 1479-80 1482-83 1495-96 1497-1501 1502-08 1509
1511 1516-19 1520 1521-26 1528-33 1539-48 1582-89 1590-93 1594
1595-99 1600-06 1507-10 1511-14 1519-23 1524-27 1528-38 1540-46 1547-50 1556-58
1559-64 1565-75 1690-93 1694-95 1702 1703-09 1711-17 1726-42 1746-50 1758-65
1783-90 1829-30 1831-33 1839-42 1843 1844-51 1853-57 1860-63 1879-82 1884-81
1892-95 1897-1902 1906-09              
komplette Sammlung bis einschließlich 5171
 

P.R. CHINA        Missing - List     Blocks / Miniature Sheets / S/S  MNH (**)    MICHEL numbers

           05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16    18  19
 20  21  23    29          
                   
243     256 ... ...        
                   
         

Stand: 22.10.22 13:57

   Zurück